下次油价6月13日24时调整,目前预计下调200元/吨(0.15元/升-0.18元/升),大家相互转告油价或重新大跌。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
广东 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
广西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 |
河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | 0.00 | 7.09 |
贵州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
辽宁 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
2023年共有25次油价调整,具体调整时间如下:
2023年1月油价调价日期时间:1月3日、1月17日
2023年2月油价调价日期时间:2月3日、2月17日
2023年3月油价调价日期时间:3月3日、3月17日、3月31日
2023年4月油价调价日期时间:4月17日、4月28日
2023年5月油价调价日期时间:5月16日、5月30日
2023年6月油价调价日期时间:6月13日、6月28日
2023年7月油价调价日期时间:7月12日、7月26日
2023年8月油价调价日期时间:8月9日、8月23日
2023年9月油价调价日期时间:9月6日、9月20日
2023年10月油价调价日期时间:10月10日、10月24日
2023年11月油价调价日期时间:11月7日、11月21日
2023年12月油价调价日期时间:12月5日、12月19日