油价明晚(3月31日24时)调整,目前预计下跌340元/吨(0.26元/升-0.31元/升),大家相互转告油价就要大跌。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.71 | 8.21 | 9.19 | 7.42 |
上海 | 7.67 | 8.16 | 9.16 | 7.35 |
天津 | 7.70 | 8.14 | 9.42 | 7.37 |
重庆 | 7.77 | 8.21 | 9.25 | 7.44 |
江苏 | 7.68 | 8.17 | 9.15 | 7.33 |
浙江 | 7.68 | 8.17 | 8.95 | 7.35 |
山东 | 7.67 | 8.23 | 8.95 | 7.28 |
安徽 | 7.66 | 8.20 | 9.03 | 7.41 |
广东 | 7.73 | 8.37 | 9.51 | 7.38 |
广西 | 7.77 | 8.39 | 9.49 | 7.43 |
福建 | 7.67 | 8.19 | 8.97 | 7.36 |
河北 | 7.70 | 8.14 | 8.97 | 7.37 |
河南 | 7.71 | 8.24 | 8.89 | 7.36 |
湖北 | 7.72 | 8.26 | 9.25 | 7.36 |
湖南 | 7.66 | 8.14 | 8.94 | 7.44 |
陕西 | 7.59 | 8.02 | 10.01 | 7.26 |
山西 | 7.66 | 8.26 | 8.96 | 7.44 |
四川 | 7.80 | 8.34 | 9.06 | 7.42 |
甘肃 | 7.71 | 8.23 | 8.80 | 7.27 |
贵州 | 7.84 | 8.28 | 9.18 | 7.47 |
海南 | 8.82 | 9.37 | 10.61 | 7.46 |
江西 | 7.67 | 8.23 | 9.73 | 7.42 |
吉林 | 7.67 | 8.27 | 9.02 | 7.29 |
辽宁 | 7.68 | 8.19 | 8.92 | 7.28 |
宁夏 | 7.61 | 8.04 | 9.18 | 7.25 |
青海 | 7.66 | 8.22 | 8.95 | 7.29 |
云南 | 7.85 | 8.43 | 9.11 | 7.44 |
新疆 | 7.50 | 8.03 | 0.00 | 7.15 |
西藏 | 8.59 | 9.08 | 10.12 | 7.91 |
黑龙江 | 7.74 | 8.26 | 9.37 | 7.23 |
内蒙古 | 7.64 | 8.16 | 8.95 | 7.24 |
2023年共有25次油价调整,具体调整时间如下:
2023年1月油价调价日期时间:1月3日、1月17日
2023年2月油价调价日期时间:2月3日、2月17日
2023年3月油价调价日期时间:3月3日、3月17日、3月31日
2023年4月油价调价日期时间:4月17日、4月28日
2023年5月油价调价日期时间:5月16日、5月30日
2023年6月油价调价日期时间:6月13日、6月28日
2023年7月油价调价日期时间:7月12日、7月26日
2023年8月油价调价日期时间:8月9日、8月23日
2023年9月油价调价日期时间:9月6日、9月20日
2023年10月油价调价日期时间:10月10日、10月24日
2023年11月油价调价日期时间:11月7日、11月21日
2023年12月油价调价日期时间:12月5日、12月19日